|
- einige
Verbindungen
|
einige Verbindungen:
C6H12O6 | - | Glucose (Traubenzucker) |
C2H5OH | - | Ethanol (besser bekannt als Alkohol) |
CH3COOH | - | Ethansäure (Essigsäure) |
wichtige Elemente:
C | - | Kohlenstoff | S | - | Schwefel | |
H | - | Wasserstoff | Fe | - | Eisen | |
N | - | Stickstoff | Mg | - | Magnesium |
Grundstrukturen der Kohlenwasserstoffe:
Kettenförmig |
Ringförmig |
|
|
verzweigte |
Verbindungen |
|
|
Kohlenwasserstoffe:
Name |
allg. Formel | Struktur |
Alkane | CnH2n+2 | ![]() |
Alkene | CnH2n | ![]() |
Alkine | CnH2n-2 | ![]() |
Diene | CnH2n-2 | ![]() |
Cycloalkane | CnH2n | ![]() |
Die Alkane
- es gibt nur eine Einfachbindung zwischen den Kohlenstoffatomen
Name |
Struktur | Summenformel | |
Methan | C | CH4 | |
Ethan | C-C | C2H6 | |
Propan | C-C-C | C3H8 | |
Butan | C-C-C-C | C4H10 | |
Pentan | C-C-C-C-C-C | C5H12 | |
Hexan | C-C-C-C-C-C-C | C6H14 | |
Heptan | C-C-C-C-C-C-C-C | C7H16 | |
Oktan | C-C-C-C-C-C-C-C-C | C8H18 | |
Nonan | C-C-C-C-C-C-C-C-C-C | C9H20 | |
Dekan | C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C | C10H22 |
Die Alkene
- genau eine Doppelbindung zw. den Kohlenstoffatomen
Name |
Struktur | Summenformel | |
Ethen | C=C | C2H4 | |
Propen | C=C-C | C3H6 | |
Buten | C=C-C-C | C4H8 | |
Penten | C=C-C-C-C-C | C5H10 | |
Hexen | C=C-C-C-C-C-C | C6H12 | |
Hepten | C=C-C-C-C-C-C-C | C7H14 | |
Okten | C=C-C-C-C-C-C-C-C | C8H16 | |
Nonen | C=C-C-C-C-C-C-C-C-C | C9H18 | |
Deken | C=C-C-C-C-C-C-C-C-C-C | C10H20 |
Die Alkine
- genau eine Dreifachbindung zw. den Kohlenstoffatomen
Name |
Struktur | Summenformel | |
Propin | C C-C | C3H4 | |
Butin | C C-C-C | C4H6 | |
Pentin | C C-C-C-C-C | C5H8 | |
Hexin | C C-C-C-C-C-C | C6H10 | |
Heptin | C C-C-C-C-C-C-C | C7H12 | |
Oktin | C C-C-C-C-C-C-C-C | C8H14 | |
Nonin | C C-C-C-C-C-C-C-C-C | C9H16 | |
Dekin | C C-C-C-C-C-C-C-C-C-C | C10H18 |
Isomerie